|
Лот |
Лот учаскесінің орналасуы | Лот учаскесінің ауданы (га) | Жоспарланған қолдану | Тендер қорытындысы |
| 1 | «Михайловское ОШМ» КММ, Карадумское орманшылығы, Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округі | 2149,0 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Тендер өтпеді деп танылсын |
| 2 | «Михайловское ОШМ» КММ, Байкадамовское орманшылығы, Қарабалық ауданы Бурлинский ауылдық округі | 2192,0 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Жеңімпаз ТОО «Геката» танылсын |
| 3 | «Михайловское ОШМ» КММ, Байкадамовское орманшылығы, Қарабалық ауданы Бурлинский ауылдық округі | 1683,0 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Признать победителем ТОО «Геката» |
| 4 | «Михайловское ОШМ» КММ, Байкадамовское орманшылығы, Қарабалық ауданы Бурлинский ауылдық округі | 194,1 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Тендер өтпеді деп танылсын |
| 5 | «Михайловское ОШМ» КММ, Байкадамовское орманшылығы, Қарабалық ауданы Бурлинский ауылдық округі | 301,8 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Тендер өтпеді деп танылсын |
| 6 | «Михайловское ОШМ» КММ, Байкадамовское орманшылығы, Қарабалық ауданы Михайловский ауылдық округі | 536,4 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Тендер өтпеді деп танылсын |
| 7 | «Михайловское ОШМ» КММ, Байкадамовское орманшылығы, Қарабалық ауданы Михайловский ауылдық округі | 409,5 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Тендер өтпеді деп танылсын |
| 8 | «Михайловское ОШМ» КММ, Байкадамовское орманшылығы, Қарабалық ауданы Михайловский ауылдық округі | 204,6 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Тендер өтпеді деп танылсын |
| 9 | «Михайловское ОШМ» КММ, Сазымбаевское орманшылығы, Қарабалық ауданының Славенский ауылдық округі | 450,5 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Тендер өтпеді деп танылсын |
| 10 | «Михайловское ОШМ» КММ, Сазымбаевское орманшылығы, Қарабалық ауданының Славенский ауылдық округі | 129,4 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Тендер өтпеді деп танылсын |
| 11 | «Михайловское ОШМ» КММ, Сазымбаевское орманшылығы, Қарабалық ауданының Славенский ауылдық округі | 100,0 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Тендер өтпеді деп танылсын |
| 12 | «Михайловское ОШМ» КММ, Сазымбаевское орманшылығы, Қарабалық ауданының Славенский ауылдық округі | 663,7 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Тендер өтпеді деп танылсын |
| 13 | «Михайловское ОШМ» КММ, Сазымбаевское орманшылығы, Қарабалық ауданының Славенский ауылдық округі | 2201,9 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Тендер өтпеді деп танылсын |
| 14 | «Михайловское ОШБ» КММ, Сазымбаевское орманшылығы, Қарабалық ауданының Славенский ауылдық округі | 542,9 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Тендер өтпеді деп танылсын |
| 15 | «Михайловское ОШМ» КММ, Сазымбаевское орманшылығы, Қарабалық ауданының Славенский ауылдық округі | 439,2 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Тендер өтпеді деп танылсын |
| 16 | «Михайловское ОШМ» КММ, Кидралинское орманшылығы, Қарабалық ауданының Боскөл ауылдық округі | 400,6 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Тендер өтпеді деп танылсын |
| 17 | «Михайловское ОШМ» КММ, Кидралинское орманшылығы, Қарабалық ауданының Боскөл ауылдық округі | 1135,8 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Жеңімпаз «Каримов Абылхасым» ШҚ танылсын |
| 18 | «Михайловское ОШБ» КММ, Кидралинское орманшылығы, Қарабалық ауданының Боскөл ауылдық округі
|
1690,7 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Жеңімпаз «Геката» ЖШС танылсын |
| 19 | «Михайловское ОШБ» КММ, Карадумское орманшылығы, Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округі | 1886,0 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Тендер өтпеді деп танылсын |
| 20 | «Арақарағай ОШМ» КММ, Краснокордонское орманшылығы | 1,0 | Қосалқы ағаш ресурстарын өңдеу – 49 жыл мерзімге | Тендер өтпеді деп танылсын |
| 21 | «Арақарағай ОШМ» КММ, Краснокордонское орманшылығы | 42,3 | Сауықтыру, рекреациондық, туристік және спорттық мақсаттар үшін – 49 жыл мерзімге | Тендер өтпеді деп танылсын |
| 22 | «Арақарағай ОШМ» КММ, Убаганское орманшылығы | 0,1 | Сауықтыру, рекреациондық, туристік және спорттық мақсаттар үшін – 49 жыл мерзімге | Тендер өтпеді деп танылсын |
| 23 | «Арақарағай ОШМ» КММ, Убаганское орманшылығы | 0,1 | Сауықтыру, рекреациондық, туристік және спорттық мақсаттар үшін – 49 жыл мерзімге | Жеңімпаз ЖК Гайдай Е.А. танылсын |
| 24 | «Урицкое ОШМ» КММ, Қоскөл орманшылығы, Комсомольск ауылдық округі | 666,0 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Жеңімпаз «Алимбай» ШҚ танылсын |
| 25 | «Урицкое ОШМ» КММ, Дубровное орман шаруашылығы, Орман ауылдық округі | 754,0 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Жеңімпаз «АгроКомТрейд» ЖШС танылсын |
| 26 | «Урицкое ОШМ» КММ, Дубровное орман шаруашылығы, Орман ауылдық округі | 315,1 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге
1,3,6,10,11,15,34,38 |
Жеңімпаз «АгроКомТрейд» ЖШС танылсын |
| 27 | «Урицкое ОШМ» КММ, Вишневое орманшылығы, Тимирязев ауылдық округі | 302,8 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Жеңімпаз «Алимбай» ШҚ танылсын |
| 28 | «Урицкое ОШБ» КММ, Вишневое орманшылығы, Тимирязев ауылдық округі | 247,1 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Жеңімпаз «Алимбай» ШҚ танылсын |
| 29 | «Боровское ОШБ» КММ, Каменск-Уральское орманшылығы | 108,0 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Тендер өтпеді деп танылсын |
| 30 | «Боровское ОШБ» КММ, Боровское орманшылығы | 99,0 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Тендер өтпеді деп танылсын |
| 31 | «Боровское ОШБ» КММ, Тобыл орманшылығы | 107,0 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Тендер өтпеді деп танылсын |
| 32 | «Боровское ОШБ» КММ, Сабанкөл орманшылығы | 151,2 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Тендер өтпеді деп танылсын |
| 33 | «Боровское ОШБ» КММ, Каменск-Уральское орманшылығы | 561,5 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Тендер өтпеді деп танылсын |
