«Қостанай облысы әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ Қостанай облысының мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді орман пайдалану үшін орман ресурстарын беру жөніндегі Тендер өткізу туралы жариялайды:
|
Лот |
Лот учаскесінің орналасуы |
Лот учаскесінің ауданы (га) |
Жоспарланған қолдану |
| 1 | «Михайловское ОШМ» КММ, Карадумское орманшылығы, Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округі | 2149,0 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге |
| 2 | «Михайловское ОШМ» КММ, Карадумское орманшылығы, Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округі | 600,7 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге |
| 3 | «Михайловское ОШМ» КММ, Байкадамовское орманшылығы, Қарабалық ауданы Михайловский ауылдық округі | 1067,5 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге |
| 4 | «Михайловское ОШМ» КММ, Байкадамовское орманшылығы, Қарабалық ауданы Бурлинский ауылдық округі | 194,1 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге |
| 5 | «Михайловское ОШМ» КММ, Байкадамовское орманшылығы, Қарабалық ауданы Бурлинский ауылдық округі | 301,8 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге |
| 6 | «Михайловское ОШМ» КММ, Байкадамовское орманшылығы, Қарабалық ауданы Михайловский ауылдық округі | 536,4 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге |
| 7 | «Михайловское ОШМ» КММ, Байкадамовское орманшылығы, Қарабалық ауданы Михайловский ауылдық округі | 409,5 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге |
| 8 | «Михайловское ОШМ» КММ, Байкадамовское орманшылығы, Қарабалық ауданы Михайловский ауылдық округі | 204,6 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге |
| 9 | «Михайловское ОШМ» КММ, Сазымбаевское орманшылығы, Қарабалық ауданының Славенский ауылдық округі | 450,5 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге |
| 10 | «Михайловское ОШМ» КММ, Сазымбаевское орманшылығы, Қарабалық ауданының Славенский ауылдық округі | 129,4 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге |
| 11 | «Михайловское ОШМ» КММ, Сазымбаевское орманшылығы, Қарабалық ауданының Славенский ауылдық округі | 100,0 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге |
| 12 | «Михайловское ОШМ» КММ, Сазымбаевское орманшылығы, Қарабалық ауданының Славенский ауылдық округі | 663,7 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге |
| 13 | «Михайловское ОШМ» КММ, Сазымбаевское орманшылығы, Қарабалық ауданының Славенский ауылдық округі | 2201,9 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге |
| 14 | «Михайловское ОШМ» КММ, Сазымбаевское орманшылығы, Қарабалық ауданының Славенский ауылдық округі | 542,9 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге |
| 15 | «Михайловское ОШМ» КММ, Сазымбаевское орманшылығы, Қарабалық ауданының Славенский ауылдық округі | 439,2 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге |
| 16 | «Михайловское ОШМ» КММ, Кидралинское орманшылығы, Қарабалық ауданының Боскөл ауылдық округі | 400,6 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге |
| 17 | «Михайловское ОШМ» КММ, Карадумское орманшылығы, Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округі
|
1886,0 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге |
| 18 | «Арақарағай ОШМ» КММ, Краснокордонское орманшылығы | 1,0 | Қосалқы ағаш ресурстарын өңдеу – 49 жыл мерзімге |
| 19 | «Арақарағай ОШМ» КММ, Краснокордонское орманшылығы | 42,3 | Сауықтыру, рекреациондық, туристік және спорттық мақсаттар үшін – 49 жыл мерзімге |
| 20 | «Арақарағай ОШМ» КММ, Убаганское орманшылығы, (кварт. 27) | 0,1 | Сауықтыру, рекреациондық, туристік және спорттық мақсаттар үшін – 49 жыл мерзімге |
| 21 | «Арақарағай ОШМ» КММ, Убаганское орманшылығы | 0,12 | Сауықтыру, рекреациондық, туристік және спорттық мақсаттар үшін – 49 жыл мерзімге |
| 22 | «Пригородное ОШМ» КММ, Пригородное орманшылығы | 1,5 | Сауықтыру, рекреациондық, туристік және спорттық мақсаттар үшін – 49 жыл мерзімге |
| 23 | «Пригородное ОШМ» КММ, Костанайское орманшылығы | 8,2 | Сауықтыру, рекреациондық, туристік және спорттық мақсаттар үшін – 49 жыл мерзімге |
| 24 | «Пригородное ОШМ» КММ, Пригородное орманшылығы | 5,7 | Сауықтыру, рекреациондық, туристік және спорттық мақсаттар үшін – 49 жыл мерзімге |
| 25 | «Боровское ОШМ» КММ, Тобыл орманшылығы | 139,5 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге |
| 26 | «Боровское ОШМ» КММ, Тобыл орманшылығы | 54,0 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге |
| 27 | «Боровское ОШМ» КММ, Каменск-Уральское орманшылығы | 108,0 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге |
| 28 | «Боровское ОШМ» КММ, Боровское орманшылығы | 99,0 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге |
| 29 | «Боровское ОШМ» КММ, Тобыл орманшылығы | 107,0 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге |
| 30 | «Боровское ОШМ» КММ, Сабанкульское орманшылығы | 151,2 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге |
| 31 | «Боровское ОШМ» КММ, Каменск-Уральское орманшылығы | 561,5 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге |
| 32 | «Арақарағай ОШМ» КММ, Владимировское орманшылығы | 544,2 | Шөп шабу мақсатында – 49 жыл мерзімге |
Тендерлік құжаттарды (электронды түрде алынбалы тасығыш бойынша (флешка) «Қостанай облысы әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ мына мекенжай бойынша өтінім жасау арқылы алуға болады: Қостанай облысы, Қостанай қ., Тәуелсіздік көшесі 10, орман шаруашылығы бөлімі. Тендерлік өтінімдер 2019 жылдың 2 мамырына дейін тапсырылуы тиіс. Тендерлік өтінімдерді ашу рәсімі 2019 жылғы 6 мамырда сағат 11.00-де Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Әл-Фараби көшесі 66, 2-қабат, мәжіліс залы мекенжайы бойынша өтеді.
