| Лот № | Лот учаскесінің орналасуы | Лот учаскесінің ауданы (га) | Жоспарланған қолдану | Лот жеңімпазы | 
| 1 | «Михайловское ОШМ» КММ, Карадумское орманшылығы, Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округі | 2149,0 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | «Казмикс» ЖШС | 
| 2 | «Михайловское ОШМ» КММ, Байкадамовское орманшылығы, Қарабалықауданы Михайловский ауылдық округі | 600,7 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | «Ecorn» ЖШС | 
| 3 | «Михайловское ОШМ» КММ, Карадумское орманшылығы, Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округі | 1067,5 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | «Ecorn» ЖШС | 
| 4 | «Михайловское ОШМ» КММ, Байкадамовское орманшылығы, ҚарабалықауданыБурлинскийауылдықокругі | 194,1 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | «START»ЖК | 
| 5 | «Михайловское ОШМ» КММ, Байкадамовское орманшылығы, ҚарабалықауданыБурлинскийауылдықокругі | 301,8 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Жибеева А.О. ШҚ | 
| 6 | «Михайловское ОШМ» КММ, Байкадамовское орманшылығы, Қарабалықауданы Михайловский ауылдықокругі | 536,4 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Пичкуляков А.В. ШҚ | 
| 7 | «Михайловское ОШМ» КММ, Байкадамовское орманшылығы, Қарабалықауданы Михайловский ауылдықокругі | 409,5 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Пичкуляков А.В. ШҚ | 
| 8 | «Михайловское ОШМ» КММ, Байкадамовское орманшылығы, Қарабалықауданы Михайловский ауылдықокругі | 204,6 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Пичкуляков А.В. ШҚ | 
| 9 | «Михайловское ОШМ» КММ, Сазымбаевское орманшылығы, Қарабалық ауданының Славенский ауылдық округі | 450,5 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Кухминых А.С. ШҚ | 
| 10 | «Михайловское ОШМ» КММ, Сазымбаевское орманшылығы, Қарабалық ауданының Славенский ауылдық округі | 129,4 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Биржикеев М.М. ШҚ | 
| 11 | «Михайловское ОШМ» КММ, Сазымбаевское орманшылығы, Қарабалық ауданының Славенский ауылдық округі | 100,0 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Фетько Н.Л. ШҚ | 
| 12 | «Михайловское ОШМ» КММ, Сазымбаевское орманшылығы, Қарабалық ауданының Славенский ауылдық округі | 663,7 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Фетько Н.Л. ШҚ | 
| 13 | «Михайловское ОШМ» КММ, Сазымбаевское орманшылығы, Қарабалық ауданының Славенский ауылдық округі | 2201,9 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | Жулева С.П. ШҚ 
 | 
| 14 | «Михайловское ОШМ» КММ, Сазымбаевское орманшылығы, Қарабалық ауданының Славенский ауылдық округі | 542,9 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | «АзияАгроТрейд» ЖШС 
 | 
| 15 | «Михайловское ОШМ» КММ, Сазымбаевское орманшылығы, Қарабалық ауданының Славенский ауылдық округі | 439,2 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | «АзияАгроТрейд» ЖШС 
 | 
| 16 | «Михайловское ОШМ» КММ, Кидралинское орманшылығы, Қарабалық ауданының Боскөл ауылдық округі | 400,6 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | «Арлан» ШҚ 
 | 
| 17 | «Михайловское ОШМ» КММ, Карадумское орманшылығы, Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округі | 1886,0 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | «Казмикс» ЖШС | 
| 18 | «Арақарағай ОШМ» КММ, Краснокордонское орманшылығы | 1,0 | Қосалқы ағаш ресурстарын өңдеу – 49 жыл мерзімге | Старусева И.П. ЖК | 
| 19 | «Арақарағай ОШМ» КММ, Краснокордонское орманшылығы | 42,3 | Сауықтыру, рекреациондық, туристік және спорттық мақсаттар үшін – 49 жыл мерзімге | тендер өткізілмеді деп танылды | 
| 20 | «Арақарағай ОШМ» КММ, Убаганское орманшылығы, (кварт. 27) | 0,1 | Сауықтыру, рекреациондық, туристік және спорттық мақсаттар үшін – 49 жыл мерзімге | Лазарук Т.Н. ЖК | 
| 21 | «Арақарағай ОШМ» КММ, Убаганское орманшылығы | 0,12 | Сауықтыру, рекреациондық, туристік және спорттық мақсаттар үшін – 49 жыл мерзімге | «Атрия» ЖШС | 
| 22 | «Пригородное ОШМ» КММ, Пригородное орманшылығы | 1,5 | Сауықтыру, рекреациондық, туристік және спорттық мақсаттар үшін – 49 жыл мерзімге | тендер өткізілмеді деп танылды | 
| 23 | «Пригородное ОШМ» КММ, Костанайское орманшылығы | 8,2 | Сауықтыру, рекреациондық, туристік және спорттық мақсаттар үшін – 49 жыл мерзімге | тендер өткізілмеді деп танылды | 
| 24 | «Пригородное ОШМ» КММ, Пригородное орманшылығы | 5,7 | Сауықтыру, рекреациондық, туристік және спорттық мақсаттар үшін – 49 жыл мерзімге | Панин А.В. ЖК | 
| 25 | «Боровское ОШМ» КММ, Тобыл орманшылығы | 139,5 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | «АгроКом-Лэнд» ЖШС | 
| 26 | «Боровское ОШМ» КММ, Тобыл орманшылығы | 54,0 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | тендер өткізілмеді деп танылды | 
| 27 | «Боровское ОШМ» КММ, Каменск-Уральское орманшылығы | 108,0 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | тендер өткізілмеді деп танылды | 
| 28 | «Боровское ОШМ» КММ, Боровское орманшылығы | 99,0 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | тендер өткізілмеді деп танылды | 
| 29 | «Боровское ОШМ» КММ, Тобыл орманшылығы | 107,0 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | тендер өткізілмеді деп танылды | 
| 30 | «Боровское ОШМ» КММ, Сабанкульское орманшылығы | 151,2 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | тендер өткізілмеді деп танылды | 
| 31 | «Боровское ОШМ» КММ, Каменск-Уральское орманшылығы | 561,5 | ауылшаруашылық дақылдарын өсіру – 49 жыл мерзімге | АгроКом-Лэнд ЖШС | 
| 32 | «Арақарағай ОШМ» КММ, Владимировское орманшылығы | 544,2 | Шөп шабу мақсатында – 49 жыл мерзімге | тендер өткізілмеді деп танылды | 
