| № | Бағалау өлшемшарты | Сарапшылар кеңесінің бағалауы | Сарапшылар кеңесінің қорытындысы | 
| 1. | Өзектілігі | 15 | Өте жоғары | 
| 2. | Жоспардың орындалуы | 14 | Орындалған іс-шаралар толық жоспарланғанға сәйкес келеді (техникалық сипаттамаға сәйкес) | 
| 3. | Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның нәтижесі | 13 | Қол жеткізілген нәтиже конкурстық құжаттамада көрсетілген мақсатқа сәйкес келеді | 
| 4. | Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама шеңберінде басталған қызметті жалғастыру ықтималдығы | 15 | Өте жоғары | 
| 5. | Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның нәтижелері бойынша ұзақ мерзімді оң әлеуметтік әсердің ықтималдығы | 14 | Өте жоғары | 
| Барлығы (балдардың есебі) | 71 | ||
