Лицензия алуға берілген өтініштердің тізбесі

Жер қойнауын пайдалану

Өөтініш иесінің атауын (тегін, атын, әкесінің атын (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) Жер қойнауы учаскесінің атауы Жер қойнауы учаскесін айқындайтын аумақтың координаттарын Өтініштің келіп түскен күні мен уақыты Өтінішті қарау нәтижесі 
Нүкте № Солтүстік ендігі

Шығыс бойлығы

1  «АБК-Автодор НС» ЖШС №№1,2,3 Топырақты карьері № 1 топырақты карьері 03.01.2019 жыл

15 сағат

47 минутта

Өтініш берушімен қайтарып алынды
1 52033/50,21// 62019/55,48//
2 52033/43,84// 62020/19,78//
3 52033/28,25// 62020/10,78//
4 52033/34,97// 62019/46,49//
№ 2 топырақты карьері
1 52035/15,84// 62029/22,63//
2 52034/59,88// 62029/23,83//
3 52036/57,70// 62028/57,55//
4 52035/13,97// 62028/56,35//
№ 3 топырақты карьері
1 52037/45,02// 62032/52,65//
2 52037/59,74// 62033/03,43//
3 52037/52,96// 62033/27,33//
4 52037/38,20// 62033/16,79//
2 «АБК-Автодор НС» ЖШС № 1 Топырақты карьері 1 52033/50,21// 62019/55,48// 01.02.2019 жыл

17 сағат 45 минутта

Лицензия берілді
2 52033/43,84// 62020/19,78//
3 52033/28,25// 62020/10,78//
4 52033/34,97// 62019/46,49//
3 «АБК-Автодор НС» ЖШС  № 2 Топырақты карьері 1 52035/15,84// 62029/22,63// 04.02.2019 жыл

10 сағат 46 минутта

Лицензия берілді
2 52034/59,88// 62029/23,83//
3 52036/57,70// 62028/57,55//
4 52035/13,97// 62028/56,35//
4 «АБК-Автодор НС» ЖШС № 3 Топырақты карьері 1 52037/45,02// 62032/52,65// 04.02.2019 жыл

10 сағат 49 минутта

Лицензия берілді
2 52037/59,74// 62033/03,43//
3 52037/52,96// 62033/27,33//
4 52037/38,20// 62033/16,79//
5  «Казахдорстрой» ЖШС Первомайское кен орны 1 52036/22,75// 62030/18,62// 05.02.2019 жыл

16 сағат 28 минутта

Лицензия берілді
2 52036/22,40// 62030/29,90//
3 52036/21,80// 62030/42,20//
4 52036/17,10// 62030/53,10//
5 52036/07,90// 62030/46,51//
6 52036/10,02// 62030/42,66//
7 52036/16,30// 62030/44,49//
8 52036/17,00// 62030/18,89//
9 52036/19,54// 62030/17,80//
6  «Комаровское тау-кен кәсіпорны» ЖШС Аршалысай кен орны 1 52004/14,16// 61026/6,56// 03.05.2019 жыл

14 сағат 55 минутта

2 52004/21,06// 61025/52,88//
3 52004/34,98// 61026/1,24//
4 52004/27,19// 61026/14,74//
5 52004/14,16// 61026/6,56//
7  «ИВРУС» ЖШС  «Светлый» жер қойнауы учаскесі 1 52029/48,42// 61052/38,73// 13.05.2019 жыл

14 сағат 53 минутта

Лицензия берілді
2 52029/30,69// 61052/38,73//
3 52029/30,69// 61052/10,72//
4 52029/48,43// 61052/10,72//
5 52029/48,42// 61052/38,73//
8 «ИВРУС» ЖШС «Петровский» жер қойнауы учаскесі 1 52031’27.53″ 62009’58.42″ 22.05.2019 жыл

15 сағат 18 минутта

Лицензия берілді
2 52031’17.69″ 62009’53.60″
3 52031’21.92″ 62009’38.29″
4 52031’31.32″ 62009’43.33″
5 52031’27.53″ 62009’58.42″
9 «ИВРУС» ЖШС  «Жалбыр» жер қойнауы учаскесі 1 52030’32.55″ 62001’56.67″ 22.05.2019 жыл

15 сағат 19 минутта

Лицензия берілді
2 52030’29.63″ 62001’30.41″
3 52030’46.31″ 62001’26.73″
4 52030’48.57″ 62001’52.99″
5 52030’32.55″ 62001’56.67″

 

Орналастырылған: 04.01.2019 ж.

Жаңартылған: 19.07.2019 ж.