Наименование территории | Угловые точки | Координаты угловых точек | Площадь, (гектар) | Описание | |
Северная широта | Восточная долгота | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Денисовский район | |||||
Участок 1 | 1 | 52º39’27,55″ | 60º55’57,95″ | 3,38 | Рудопроявление приурочено к Кундыбаевскому антиклинорию. Золотоносные жилы представлены 3-мя узкими струями, ширина их колеблется от 10 до 80 м в длину (по простиранию) прослежены до 4 км. Распределение золота неравномерное. Содержание в золотоносном пласте колеблется от 30 до 6560 мг/м3. Золото мелкое, размеры золотин редко превышают 1 мм. |
2 | 52º39’27,52″ | 60º55’58,93″ | |||
3 | 52º39’15,52″ | 60º55’51,73″ | |||
4 | 52º39’05,91″ | 60º55’43,52″ | |||
5 | 52º39’06,51″ | 60º55’40,90″ | |||
Участок 2 | 1 | 52º39’05,91″ | 60º55’43,52″ | 2,82 | |
2 | 52º39’06,52″ | 60º55’40,90″ | |||
3 | 52º38’46,14″ | 60º55’26,16″ | |||
4 | 52º38’46,45″ | 60º55’24,67″ | |||
Участок 3 | 1 | 52º38’44,9″ | 60º55’22,95″ | 1,10 | |
2 | 52º38’43,78″ | 60º55’24,14″ | |||
3 | 52º38’36,64″ | 60º55’07,07″ | |||
4 | 52º38’36,25″ | 60º55’07,58″ | |||
2 | 52º38’23,86″ | 60º54’12,39″ | |||
3 | 52º38’24,85″ | 60º54’24,17″ | |||
4 | 52º38’24,41″ | 60º54’24,48″ | |||
5 | 52º38’23,04″ | 60º54’15,98″ | |||
6 | 52º38’22,72″ | 60º53’48,90″ | |||
Участок 7 | 1 | 52º38’26,48″ | 60º54’39,72″ | 2,11 | |
2 | 52º38’26,20″ | 60º54’40,20″ | |||
3 | 52º38’22,72″ | 60º54’31,75″ | |||
4 | 52º38’20,20″ | 60º54’19,74″ | |||
5 | 52º38’19,71″ | 60º54’00,82″ | |||
6 | 52º38’20,28″ | 60º54’00,94″ | |||
7 | 52º38’21,25″ | 60º54’19,51″ | |||
8 | 52º38’23,75″ | 60º54’31,01″ |
Примечание:
º – градус;
‘ – минута;
» – секунда.