| № п/п | Критерии оценки | Оценка экспертного совета | Заключение экспертного совета | 
| 1. | Актуальность | 15 | Очень высокая | 
| 2. | Выполнение плана | 14 | Выполненные мероприятия полностью соответствуют запланированным (согласно технической спецификации) | 
| 3. | Результат социального проекта и (или) социальной программы | 13 | Достигнутый результат соответствует цели, заявленной в конкурсной документации | 
| 4. | Вероятность продолжения деятельности, начатой в рамках социального проекта и (или) социальной программы | 15 | Очень высокая | 
| 5. | Вероятность долгосрочных положительных социальных эффектов по результатам социального проекта и (или) социальной программы | 14 | Очень высокая | 
| Итого (расчет баллов) | 71 | ||
