Лот № |
Расположение участка лота | Площадь участка лота (га) | Планируемое использование |
Побудитель по лоту |
1 | КГУ «Михайловское УЛХ», Карадумское лесничество, Урнекский сельский округ Карабалыкского района | 2149,0 | выращивание сельскохозяйственных культур сроком – 49 лет | ТОО «Казмикс» |
2 | «Михайловское УЛХ», Байкадамовское лесничество, Михайловский сельский округ Карабалыкского района | 600,7 | выращивание сельскохозяйственных культур сроком – 49 лет | ТОО «Ecorn» |
3 | КГУ «Михайловское УЛХ», Карадумское лесничество, Урнекский сельский округ Карабалыкского районаКГУ | 1067,5 | выращивание сельскохозяйственных культур сроком – 49 лет | ТОО «Ecorn» |
4 | КГУ «Михайловское УЛХ», Байкадамовское лесничество, Бурлинский сельский округ Карабалыкского района | 194,1 | выращивание сельскохозяйственных культур сроком – 49 лет | ИП «START» |
5 | КГУ «Михайловское УЛХ», Байкадамовское лесничество, Бурлинский сельский округ Карабалыкского района | 301,8 | выращивание сельскохозяйственных культур сроком – 49 лет | КХ Жибеева А.О. |
6 | КГУ «Михайловское УЛХ», Байкадамовское лесничество, Михайловский сельский округ Карабалыкского района | 536,4 | выращивание сельскохозяйственных культур сроком – 49 лет | КХ Пичкуляков А.В. |
7 | КГУ «Михайловское УЛХ», Байкадамовское лесничество, Михайловский сельский округ Карабалыкского района | 409,5 | выращивание сельскохозяйственных культур сроком – 49 лет | КХ Пичкуляков А.В. |
8 | КГУ «Михайловское УЛХ», Байкадамовское лесничество, Михайловский сельский округ Карабалыкского района | 204,6 | выращивание сельскохозяйственных культур сроком – 49 лет | КХ Пичкуляков А.В. |
9 | КГУ «Михайловское УЛХ», Сазымбаевское лесничество, Славенский сельский округ Карабалыкского района | 450,5 | выращивание сельскохозяйственных культур сроком – 49 лет | КХ Кухминых А.С. |
10 | КГУ «Михайловское УЛХ», Сазымбаевское лесничество, Славенский сельский округ Карабалыкского района | 129,4 | выращивание сельскохозяйственных культур сроком – 49 лет | КХ Биржикеев М.М. |
11 | КГУ «Михайловское УЛХ», Сазымбаевское лесничество, Славенский сельский округ Карабалыкского района | 100,0 | выращивание сельскохозяйственных культур сроком – 49 лет | КХ Фетько Н.Л. |
12 | КГУ «Михайловское УЛХ», Сазымбаевское лесничество, Славенский сельский округ Карабалыкского района | 663,7 | выращивание сельскохозяйственных культур сроком – 49 лет | КХ Фетько Н.Л. |
13 | КГУ «Михайловское УЛХ», Сазымбаевское лесничество, Славенский сельский округ Карабалыкского района | 2201,9 | выращивание сельскохозяйственных культур сроком – 49 лет | КХ Жулева С.П.
|
14 | КГУ «Михайловское УЛХ», Сазымбаевское лесничество, Славенский сельский округ Карабалыкского района | 542,9 | выращивание сельскохозяйственных культур сроком – 49 лет | ТОО «АзияАгроТрейд»
|
15 | КГУ «Михайловское УЛХ», Сазымбаевское лесничество, Славенский сельский округ Карабалыкского района | 439,2 | выращивание сельскохозяйственных культур сроком – 49 лет | ТОО «АзияАгроТрейд»
|
16 | КГУ «Михайловское УЛХ», Кидралинское лесничество, Боскольский сельский округ Карабалыкского района | 400,6 | выращивание сельскохозяйственных культур сроком – 49 лет | КХ «Арлан»
|
17 | КГУ «Михайловское УЛХ», Карадумское лесничество, Урнекский сельский округ Карабалыкского района | 1886,0 | выращивание сельскохозяйственных культур сроком – 49 лет | ТОО «Казмикс» |
18 | КГУ «Аракарагайское УЛХ», Краснокордонское лесничество, | 1,0 | Переработка второстепенных древесных ресурсов
сроком – 49 лет |
ИП Старусева И.П. |
19 | КГУ «Аракарагайское УЛХ», Краснокордонское лесничество, | 42,3 | Для оздоровительных, рекреационных, туристских и спортивных целей
сроком – 49 лет |
тендер признан несостоявшемся |
20 | КГУ «Аракарагайское УЛХ», Убаганское лесничество, (кварт. 27) | 0,1 | Для оздоровительных, рекреационных, туристских и спортивных целей
сроком – 49 лет |
ИП Лазарук Т.Н. |
21 | КГУ «Аракарагайское УЛХ», Убаганское лесничество, | 0,12 | Для оздоровительных, рекреационных, туристских и спортивных целей
сроком – 49 лет |
ТОО «Атрия» |
22 | КГУ «Пригородное УЛХ», Пригородное лесничество | 1,5 | Для оздоровительных, рекреационных, туристских и спортивных целей
сроком – 49 лет |
тендер признан несостоявшемся |
23 | КГУ «Пригородное УЛХ», Костанайское лесничество | 8,2 | Для оздоровительных, рекреационных, туристских и спортивных целей
сроком – 49 лет |
тендер признан несостоявшемся |
24 | КГУ «Пригородное УЛХ», Пригородное лесничество | 5,7 | Для оздоровительных, рекреационных, туристских и спортивных целей
сроком – 49 лет |
ИП Панин А.В. |
25 | КГУ «Боровское УЛХ», Тобольское лесничество | 139,5 | выращивание сельскохозяйственных культур сроком – 49 лет | ТОО «АгроКом-Лэнд» |
26 | КГУ «Боровское УЛХ», Тобольское лесничество | 54,0 | выращивание сельскохозяйственных культур сроком – 49 лет | тендер признан несостоявшемся |
27 | КГУ «Боровское УЛХ», Каменск-Уральское лесничество | 108,0 | выращивание сельскохозяйственных культур сроком – 49 лет | тендер признан несостоявшемся |
28 | КГУ «Боровское УЛХ», Боровское лесничество | 99,0 | выращивание сельскохозяйственных культур сроком – 49 лет | тендер признан несостоявшемся |
29 | КГУ «Боровское УЛХ», Тобольское лесничество | 107,0 | выращивание сельскохозяйственных культур сроком – 49 лет | тендер признан несостоявшемся |
30 | КГУ «Боровское УЛХ», Сабанкульское лесничество | 151,2 | выращивание сельскохозяйственных культур сроком – 49 лет | тендер признан несостоявшемся |
31 | КГУ «Боровское УЛХ», Каменск-Уральское лесничество | 561,5 | выращивание сельскохозяйственных культур сроком – 49 лет | ТОО АгроКом-Лэнд |
32 | КГУ «Аракарагайское УЛХ», Владимировское лесничество | 544,2 | Для сенокошения сроком – 49 лет | тендер признан несостоявшемся |