№ | Наименование (фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющим личность) заявителя | Наименование участка недр | Координаты территории, определяющей участок недр | Дата и время поступления заявления | Результат рассмотрения заявления | ||
№ точки | Северная широта | Восточная долгота | |||||
1 | ТОО «АБК-Автодор НС» | Грунтовые карьеры №№1,2,3 | Грунтовый карьер № 1 | 03.01.2019 год
15 часов 47 минут |
Отозвано заявителем | ||
1 | 52033/50,21// | 62019/55,48// | |||||
2 | 52033/43,84// | 62020/19,78// | |||||
3 | 52033/28,25// | 62020/10,78// | |||||
4 | 52033/34,97// | 62019/46,49// | |||||
Грунтовый карьер № 2 | |||||||
1 | 52035/15,84// | 62029/22,63// | |||||
2 | 52034/59,88// | 62029/23,83// | |||||
3 | 52036/57,70// | 62028/57,55// | |||||
4 | 52035/13,97// | 62028/56,35// | |||||
Грунтовый карьер № 3 | |||||||
1 | 52037/45,02// | 62032/52,65// | |||||
2 | 52037/59,74// | 62033/03,43// | |||||
3 | 52037/52,96// | 62033/27,33// | |||||
4 | 52037/38,20// | 62033/16,79// | |||||
2 | ТОО «АБК-Автодор НС» | Грунтовый карьер № 1 | 1 | 52033/50,21// | 62019/55,48// | 01.02.2019 год
17 часов 45 минут
|
выдана лицензия |
2 | 52033/43,84// | 62020/19,78// | |||||
3 | 52033/28,25// | 62020/10,78// | |||||
4 | 52033/34,97// | 62019/46,49// | |||||
3 | ТОО «АБК-Автодор НС» | Грунтовый карьер № 2 | 1 | 52035/15,84// | 62029/22,63// | 04.02.2019 год
10 часов 46 минут |
выдана лицензия |
2 | 52034/59,88// | 62029/23,83// | |||||
3 | 52036/57,70// | 62028/57,55// | |||||
4 | 52035/13,97// | 62028/56,35// | |||||
4 | ТОО «АБК-Автодор НС» | Грунтовый карьер № 3 | 1 | 52037/45,02// | 62032/52,65// | 04.02.2019 год
10 часов 49 минут |
выдана лицензия |
2 | 52037/59,74// | 62033/03,43// | |||||
3 | 52037/52,96// | 62033/27,33// | |||||
4 | 52037/38,20// | 62033/16,79// | |||||
5 | ТОО «Казахдорстрой» | Первомайское месторождение | 1 | 52036/22,75// | 62030/18,62// | 05.02.2019 год
16 часов 28 минут |
|
2 | 52036/22,40// | 62030/29,90// | |||||
3 | 52036/21,80// | 62030/42,20// | |||||
4 | 52036/17,10// | 62030/53,10// | |||||
5 | 52036/07,90// | 62030/46,51// | |||||
6 | 52036/10,02// | 62030/42,66// | |||||
7 | 52036/16,30// | 62030/44,49// | |||||
8 | 52036/17,00// | 62030/18,89// | |||||
9 | 52036/19,54// | 62030/17,80// | |||||
6 | ТОО «Комаровское горное предприятие» | Аршалысайское месторождение | 1 | 52004/14,16// | 61026/6,56// | 03.05.2019 год
14 часов 55 минут |
|
2 | 52004/21,06// | 61025/52,88// | |||||
3 | 52004/34,98// | 61026/1,24// | |||||
4 | 52004/27,19// | 61026/14,74// | |||||
7 | ТОО «ИВРУС» | Участок недр «Светлый» | 1 | 52029/48,42// | 61052/38,73// | 13.05.2019 год
14 часов 53 минут |
|
2 | 52029/30,69// | 61052/38,73// | |||||
3 | 52029/30,69// | 61052/10,72// | |||||
4 | 52029/48,43// | 61052/10,72// | |||||
5 | 52029/48,42// | 61052/38,73// |
Размещено: 04.01.2019 г.
Обновлено: 14.05.2019 г.