Информация о расходах бюджета на мероприятия по охране окружающей среды
| № | Наименование | Место реализации | Ответственный | Сумма, выделен ная тысяч тенте 
 | Сумма, освоен ная тысяч тенте 
 | Контакт ный телефон, электрон ный адрес для получения дополни тельной информа ции | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1 | Охрана, защита и воспроизводство лесов | Костанайская область | ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области» | 651 316,40 | 651 155,3 | 504-441 E-mail: [email protected] | 
| 2 | Охрана животного мира | Костанайская область | ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области» | 15 168,4 | 15 158,4 | 504-441 E-mail: [email protected] | 
| 3 | Очистка русла реки Тобол в городе Костанае в районе «большого моста» (вниз по течению) | г. Костанай | Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области», исполнитель: ТОО «Alliance» | 35 588,650 | 35 547,81 | 500-746 E-mail: [email protected] | 
| 4 | Очистка русла реки Тобол в городе Лисаковск | г. Лисаковск | Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области», исполнитель: ТОО «Alliance» | 12 935,11 | 12 935,11 | 500-746 E-mail: [email protected] | 
| 5 | Очистка русла реки Торгай между селами Урпек и Кабырга в Амангельдинском районе | Амангельдинский район | Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области», исполнитель: ТОО «Alliance» | 22 500,58 | 22 500,58 | 500-746 E-mail: [email protected] | 
| 6 | Очистка берега реки Тобол от ТБО от ж/д моста до п. Кунай площадь 120 га (протяженность — 24 км, ширина от уреза воды-50 м) | г. Костанай | Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области», исполнитель: ТОО «Горизонт 2012» | 2 691,36 | 2 691,36 | 500-746 E-mail: [email protected] | 
| 7 | Разработка проектно-сметной документации по очистке водоема в русле реки Кундузды на участке хозяйственно-питьевого водозабора села Койбагор, Карасуский район Костанайской области | п. Койбагор Карасуский район | Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области», исполнитель:ТОО «ПИП» «Костанай-водпроект» | 2 240,0 | 2 240,0 | 500-746 E-mail: [email protected] | 
| 8 | Изготовление идентификационных документов на земельные участки под плотиной Тастинского водохранилища и насыпной плотиной пруда «Любитель природы» | г. Аркалык | Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области», исполнитель: КФ РГП на ПХВ «Научно-производственный центр земельного кадастра» | 544,38 | 544,38 | 500-746 E-mail: [email protected] | 
| 9 | Издание экологической брошюры | г. Костанай | Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области», исполнитель: ТОО «ЭКОLINESPORT» | 624,0 | 624,0 | 500-746 E-mail: [email protected] | 
| 10 | Пропаганда раздельного сбора твердых бытовых отходов | г. Костанай | Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области», исполнитель: Общественный фонд «Центр «Содействие устойчивому развитию» | 1 990,0 | 1 990,0 | 500-746 E-mail: [email protected] | 
| 11 | Экологический мониторинг на объекте бывшего завода химического волокна – накопителе промышленных стоков, расположенного в пойме реки Тобол, город Костанай | г. Костанай | Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области», исполнитель: ИП «Эко-Аудит» | 1 707,143 | 1 707,143 | 500-746 E-mail: [email protected] | 
| 12 | Демеркуризация отработанных ртутьсодержащих ламп бюджетных учреждений и предприятий | Костанайская область | Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области», исполнитель: ИП «Ртутная безопасность» | 2 061,64 | 2 061,64 | 500-746 E-mail: [email protected] | 
| 13 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | Костанайская область | ЖКХ городов и районов | 1 341 281,0 | 1 329 349,9 | 
 | 
| 14 | Строительство и реконструкция канализационных сетей | Костанайская область | ЖКХ городов и районов | 408 763,00 | 408 763,00 | 
 | 
| 
 | Итого | 
 | 
 | 2 499 411,66 | 2 487 268,62 | |
